

Scopul site-ului Compari.ro este să vă ajute la cumpărături şi să vă ofere sfaturi în alegerea celui mai bun magazin. Oferta cea mai bună nu este mereu oferta cu cel mai mic preţ, pe lângă preţ sunt importante atât credibilitatea magazinului, cât și satisfacția cumpărătorilor. Din acest motiv v-am evidenţiat 3 magazine pe baza următoarelor:
Ordinea listării ofertelor pe paginile de produs se stabilește pe baza criteriilor enumerate și a preţului de evidenţiere, folosit în mod opțional de către magazinele online partenere.
| Slot | PCI-Express |
| Generatie PCI-e | 5.0 |
| Chipset | Nvidia GeForce |
| Familie chipset video | RTX 5050 |
| Racire | Activa |
| Numar ventilatoare | 1 buc |
| Frecventa procesor | 2572 MHz |
| Frecventa memorie | 20000 MHz |
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 1 489,99 RON
Alte produse PNY: PNY Placa video
| Slot | PCI-Express |
| Generatie PCI-e | 5.0 |
| Chipset | Nvidia GeForce |
| Familie chipset video | RTX 5050 |
| Racire | Activa |
| Numar ventilatoare | 1 buc |
| Frecventa procesor | 2572 MHz |
| Frecventa memorie | 20000 MHz |
Memorie | |
| Capacitate memorie | 8 GB |
| Tip memorie | GDDR6 |
| Bus memorie | 128 biti |
Alte caracteristici | |
| Rezolutie maxima | 7680 x 4320 pixeli |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Cablu alimentare | 1 x 8-pin |
| Consum | 130 W |
| Lite Hash Rate | Nu |
| Iluminare LED | Nu |
| Culoare | Negru |
| Tehnologii speciale | nVidia CUDA nVidia PhysX nVidia Pure Video HD nVidia 3D Vision nVidia G-Sync GeForce RTX VR Ready |
DLSS | |
| DLSS 2.0 | Da |
| DLSS 3.0 | Da |
| Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) | Da |
| DLSS Super Resolution | Da |
| DLSS Ray Reconstruction | Da |
| DLSS Frame Generation | Da |
| DLSS Multi Frame Generation | Da |
Conectori | |
| VGA (D-sub) | Nu |
| Numarul de conectori DVI | Nu |
| Numarul de conectori HDMI | 1 buc |
| Numarul de conectori DisplayPort | 3 buc |
| Versiunea conectorului HDMI | 2.1b |
| Versiunea conectorului DisplayPort | 2.1b |
| USB Type-C | Nu |
Dimensiuni | |
| Grup-latime | 125 mm |
| Lungime | 147 mm |
| Grosime | 40 mm |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.