Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Frecventa procesor | 2.4 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Da |
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 1 549,99 RON
Alte produse OnePlus: OnePlus Telefoane mobile
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Frecventa procesor | 2.4 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Da |
Format card memorie | microSD |
Sistem de operare | |
Sistem de operare | Android |
Display | |
Numar display | 1 |
Marime display | 6.43" |
Rezolutie display | 2400 x 1080 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 90 Hz |
Camera | |
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Camera termica | Nu |
Camera cu vedere nocturna | Nu |
Numarul camerelor din spate | 3 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Camera frontala | |
Rezolutie cameră secundară | 16 MPx |
Diafragma camerei frontale | f/2.4 |
Distanta focala a camerei frontale | 27 mm |
Camera principala din spate | |
Rezolutie camera principala din spate | 64 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/1.8 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate | |
Rezolutie camera secundara din spate | 8 MPx |
Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Camera a treia din spate | |
Rezolutia camerei al treilea din spate | 2 MPx |
Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.4 |
Multimedia | |
MP3 player | Da |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date | |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Da |
AirDrop | Nu |
DLNA | Nu |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.2 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori | Conectare USB Type-C Intrare Jack 3.5 mm |
Conectori de retea | GSM Conectivitate GPRS EDGE UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) Suport 5G |
Navigare | Modul GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo QZSS |
Senzori | Cititor de amprenta Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Busola |
Acumulator | |
Tip acumulator | Li-Pol |
Capacitate acumulator | 4500 mAh |
Performanță încărcare | 65 W |
Încărcare wireless | Nu |
Mesaje | |
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni | |
Înălțime | 160.6 mm |
Lățime | 73.2 mm |
Grosime | 7.8 mm |
Greutate | 173 g |
Functii | |
Dual SIM | Da |
Rezistent la stropi de apa | Nu |
Rezistent la apa | Nu |
Rezistent la praf | Nu |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.