Livrare GRATUITA: in Bucuresti > 449 ron, in tara > 449 ron!
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Frecventa procesor | 2.7 GHz |
RAM | 4 GB |
Capacitate memorie interna | 64 GB |
Extindere memorie | Da |
preţ mediu: | ||
preţ minim: |
Alte produse Sony: Sony Telefoane mobile
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Frecventa procesor | 2.7 GHz |
RAM | 4 GB |
Capacitate memorie interna | 64 GB |
Extindere memorie | Da |
Format card memorie | microSD (max. 400 GB) |
Sistem de operare | |
Sistem de operare | Android |
Display | |
Numar display | 1 |
Marime display | 5.7" |
Rezolutie display | 2160 x 1080 pixel |
Display 3D | Nu |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera | |
Camera foto | Da |
Camera 3D | Nu |
Cu cameră frontală | Da |
Rezolutie cameră secundară | 5 MPx |
Numarul camerelor din spate | 1 |
Rezolutie camera principala din spate | 19 MPx |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Multimedia | |
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Conectivitate | |
Transfer date | Wi-Fi Wi-Fi Direct DLNA Suport NFC Bluetooth |
Conectori | Conectare USB Type-C |
Conectori de retea | GSM Conectivitate GPRS EDGE UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Navigare | Modul GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Senzori | Cititor de amprenta Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Compas Barometru |
Acumulator | |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 3180 mAh |
Încărcare wireless | Da |
Mesaje | |
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni | |
Înălțime | 153 mm |
Lățime | 72 mm |
Grosime | 11.1 mm |
Greutate | 198 g |
Functii | |
Dual SIM | Da |
Triplu sim | Nu |
Rezistent la stropi de apa | Da |
Rezistent la apa | Da |
Rezistent la praf | Da |
Rezistent la soc | Nu |
Tonuri MP3/WMA/AAC | Da |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Hardware Modem | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.