Verificare colet, retur în 14 zile, garanție de producător!
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 5 999,00 RON
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
Frecventa procesor | 3.01 GHz |
RAM | 6 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Nu |
Alte produse Apple: Apple Telefoane mobile
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM si eSIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 6 nuclee |
Frecventa procesor | 3.01 GHz |
RAM | 6 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare | |
Sistem de operare | iOS |
Display | |
Numar display | 1 |
Marime display | 6.1" |
Rezolutie display | 2532 x 1170 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera | |
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Numarul camerelor din spate | 3 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Da |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala | |
Rezolutie cameră secundară | 12 MPx |
Diafragma camerei frontale | f/2.2 |
Distanta focala a camerei frontale | 23 mm |
Camera principala din spate | |
Rezolutie camera principala din spate | 12 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/1.6 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate | |
Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
Diafragma camerei secundare din spate | f/2 |
Distanta focala a camerei secundare din spate | 52 mm |
Camera a treia din spate | |
Rezolutia camerei al treilea din spate | 12 MPx |
Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.4 |
Distanta focala a camerei a treia din spate | 13 mm |
Multimedia | |
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date | |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Nu |
AirDrop | Da |
DLNA | Nu |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori | Conector Lightning |
Conectori de retea | GSM Conectivitate GPRS EDGE UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) Suport 5G |
Navigare | Modul GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo QZSS |
Senzori | Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Busola Barometru |
Acumulator | |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 2815 mAh |
Performanță încărcare | 20 W |
Încărcare wireless | Da |
Performanță încărcare wireless | 15 W |
Mesaje | |
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni | |
Înălțime | 146.7 mm |
Lățime | 71.5 mm |
Grosime | 7.4 mm |
Greutate | 187 g |
Functii | |
Dual SIM | Da |
Triplu SIM | Nu |
Rezistent la stropi de apa | Da |
Rezistent la apa | Da |
Rezistent la praf | Da |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Alte caracteristici | |
Telefoane mobile Apple | Apple iPhone 12 Pro |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.