
Ecran | |
| Tip ecran | LED |
| Diagonala (cm) | 60 cm |
| Marime ecran (inch) | 24 inch |
| Ecran curbat | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | HD Ready |
| Rezolutie | 1366 x 768 pixeli |
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 810,99 RON
Alte produse Sencor: Sencor Televizor
Ecran | |
| Tip ecran | LED |
| Diagonala (cm) | 60 cm |
| Marime ecran (inch) | 24 inch |
| Ecran curbat | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | HD Ready |
| Rezolutie | 1366 x 768 pixeli |
| Rata de reimprospatare | 60 Hz |
Tuner | |
| DVB-T | Da |
| DVB-T2 | Da |
| DVB-C | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S | Da |
| DVB-S2 | Da |
| Cautare automata de canale (EPG) | Da |
| Teletext | Da |
Audio | |
| Putere audio | 2x3W |
| Dolby Digital | Nu |
| DTS | Nu |
| SRS | Nu |
Funcţii | |
| TV portabil | Nu |
| Suport PVR | Nu |
| Browser | Nu |
| Sistem de operare | Nu |
| Conectori | HDMI Intrare PC Intrare audio PC Intrare component Intrare composit Port USB Casti audio Slot CI+ |
Dimensiuni și Consum de energie | |
| Latime (cu stand) | 55.2 cm |
| Inaltime (cu stand) | 37.2 cm |
| Adancime (cu stand) | 15.4 cm |
| Greutate (cu stand) | 2 kg |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | Fisa informatii produs |
Alte caracteristici | |
| Intrari HDMI | 1 buc. |
| Intrari scart | Fara scart |
| Porturi USB | 1 |
| Standard VESA | 100 x 100 mm |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.