Alte produse Sony: Sony Televizor LED, Televizor LCD, Televizor OLED
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 139 cm |
Marime ecran (inch) | 55 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 139 cm |
Marime ecran (inch) | 55 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Unghi de vizibilitate | 178 grade |
Vizualizare 3D | |
3D Tv | Nu |
Tuner | |
DVB-T | Da |
DVB-T2 | Da |
DVB-C | Da |
DVB-C2 | Nu |
DVB-S | Da |
DVB-S2 | Da |
Cautare automata de canale (EPG) | Da |
Teletext | Da |
PAP | Nu |
Audio | |
Putere audio | 2x10W |
Dolby Digital | Da |
DTS | Nu |
SRS | Nu |
Funcţii | |
Suport HDMI-CEC | Da |
DLNA | Da |
Suport PVR | Da |
Browser | Da |
Conectori | ![]() HDMI Intrare Scart Intrare audio PC Intrare composit ![]() Port USB Ethernet ![]() Wi-Fi Iesire audio optica Casti audio Slot CI+ |
Dimensiuni și Consum de energie | |
Latime (cu stand) | 96 cm |
Inaltime (cu stand) | 56.4 cm |
Adancime (cu stand) | 21.6 cm |
Greutate (cu stand) | 18.6 kg |
Consum energie in mod pornit | 93 W |
Consum anual de energie | 141 kWh/an |
Clasa energetica (pana in 2021) | A |
Alte caracteristici | |
Intrari HDMI | 4 buc. |
Intrari scart | 1 buc. |
Porturi USB | 3 |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.