Alte produse Sharp: Sharp Televizor
Ecran | |
| Tip ecran | LED |
| Diagonala (cm) | 165 cm |
| Marime ecran (inch) | 65 inch |
| Ecran curbat | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 0,00 RON
Ecran | |
| Tip ecran | LED |
| Diagonala (cm) | 165 cm |
| Marime ecran (inch) | 65 inch |
| Ecran curbat | Nu |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | Ultra HD (4K TV) |
| Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Tuner | |
| DVB-T | Da |
| DVB-T2 | Da |
| DVB-C | Da |
| DVB-C2 | Nu |
| DVB-S | Da |
| DVB-S2 | Da |
Audio | |
| Putere audio | 2x10W |
| Dolby Digital | Da |
| DTS | Da |
| SRS | Nu |
Funcţii | |
| Suport HDMI-CEC | Da |
| DLNA | Da |
| Suport PVR | Nu |
| Browser | Da |
| Conectori | HDMI Intrare component Intrare composit Port USB Ethernet Wi-Fi Iesire audio optica Casti audio Slot CI+ |
| Formate suportate de pe USB | Mpeg Mkv JPEG Mp3 |
Dimensiuni și Consum de energie | |
| Latime (cu stand) | 146.1 cm |
| Inaltime (cu stand) | 89.7 cm |
| Adancime (cu stand) | 28.1 cm |
| Greutate (cu stand) | 28.9 kg |
| Consum energie in mod pornit | 118 W |
| Consum anual de energie | 172 kWh/an |
| Clasa energetica - SDR (A-G) | |
| Clasa energetica (pana in 2021) | A+ |
Alte caracteristici | |
| Intrari HDMI | 4 buc. |
| Intrari scart | Fara scart |
| Porturi USB | 3 |
| Standard VESA | 600 x 300 mm |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.