Alte produse Samsung: Samsung Televizor LED, Televizor LCD, Televizor OLED
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 139 cm |
Marime ecran (inch) | 55 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Full HD |
Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 139 cm |
Marime ecran (inch) | 55 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Full HD |
Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
Unghi de vizibilitate | 178 grade |
Rata de reimprospatare | 400 Hz |
Vizualizare 3D | |
3D Tv | Da |
Tehnologie 3D | Ochelari stereoscopici |
Conversie de la 2D la 3D | Da |
Tuner | |
DVB-T | Da |
DVB-T2 | Nu |
DVB-C | Da |
DVB-C2 | Nu |
DVB-S | Nu |
DVB-S2 | Da |
Cautare automata de canale (EPG) | Da |
Teletext | Da |
PIP | Da |
Audio | |
Putere audio | 2x10W |
Dolby Digital | Da |
DTS | Da |
SRS | Nu |
Funcţii | |
Suport HDMI-CEC | Da |
DLNA | Nu |
Suport PVR | Da |
Browser | Da |
Tehnologii speciale | Smart Hub Wide Color Enhancer Plus Sunet 3D Connect Share Movie Anynet |
Standard wireless | Wi-Fi Direct |
Conectori | ![]() HDMI Intrare Scart Intrare component Intrare composit ![]() Port USB Ethernet ![]() Wi-Fi Iesire audio optica Casti audio Slot CI+ |
Dimensiuni și Consum de energie | |
Latime (cu stand) | 124.1 cm |
Inaltime (cu stand) | 74.7 cm |
Adancime (cu stand) | 30.8 cm |
Greutate (cu stand) | 18.1 kg |
Consum energie in mod pornit | 71 W |
Consum anual de energie | 98 kWh/an |
Clasa energetica (pana in 2021) | A+ |
Alte caracteristici | |
Intrari HDMI | 4 buc. |
Intrari scart | 1 buc. |
Porturi USB | 3 |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.