Alte produse Samsung: Samsung Televizor LED, Televizor LCD, Televizor OLED
Ecran | |
Tip ecran | QLED |
Diagonala (cm) | 165 cm |
Marime ecran (inch) | 65 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Ecran | |
Tip ecran | QLED |
Diagonala (cm) | 165 cm |
Marime ecran (inch) | 65 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Vizualizare 3D | |
3D Tv | Nu |
Tuner | |
DVB-T | Da |
DVB-T2 | Da |
DVB-C | Da |
DVB-C2 | Nu |
DVB-S | Da |
DVB-S2 | Da |
Cautare automata de canale (EPG) | Da |
Teletext | Da |
Audio | |
Putere audio | 2x30W |
Dolby Digital | Da |
DTS | Nu |
SRS | Nu |
Funcţii | |
Suport HDMI-CEC | Da |
DLNA | Da |
Suport PVR | Da |
Browser | Da |
Standard wireless | Wi-Fi Direct |
Conectori | ![]() HDMI ![]() Port USB ![]() Wi-Fi Iesire audio optica Slot CI+ |
Formate suportate de pe USB | ![]() Divx Mpeg ![]() Mkv JPEG Mp3 Subtitrari |
Dimensiuni și Consum de energie | |
Latime (cu stand) | 145 cm |
Inaltime (cu stand) | 89.9 cm |
Adancime (cu stand) | 35.3 cm |
Greutate (cu stand) | 38.9 kg |
Consum energie in mod pornit | 305 W |
Clasa energetica (pana in 2021) | B |
Alte caracteristici | |
Intrari HDMI | 4 buc. |
Intrari scart | Fara scart |
Porturi USB | 3 |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.