Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 164 cm |
Marime ecran (inch) | 65 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
preţ mediu: | ||
preţ minim: |
Alte produse Hisense: Hisense Televizor LED, Televizor LCD, Televizor OLED
Ecran | |
Tip ecran | LED |
Diagonala (cm) | 164 cm |
Marime ecran (inch) | 65 inch |
Ecran curbat | Nu |
Aspect imagine | 16:9 |
High Definition | Ultra HD (4K TV) |
Rezolutie | 3840 x 2160 pixeli |
Vizualizare 3D | |
3D Tv | Nu |
Tuner | |
DVB-T | Da |
DVB-T2 | Da |
DVB-C | Da |
DVB-C2 | Nu |
DVB-S | Da |
DVB-S2 | Da |
Audio | |
Putere audio | 2x10W |
Dolby Digital | Da |
DTS | Da |
SRS | Nu |
Funcţii | |
DLNA | Da |
Suport PVR | Da |
Browser | Da |
Conectori | ![]() HDMI Intrare composit ![]() Port USB ![]() Wi-Fi Slot CI+ |
Dimensiuni și Consum de energie | |
Latime (cu stand) | 144.7 cm |
Inaltime (cu stand) | 90,4 cm |
Adancime (cu stand) | 29,4 cm |
Greutate (cu stand) | 19.5 kg |
Clasa energetica | A |
Alte caracteristici | |
Intrari HDMI | 3 buc. |
Porturi USB | 2 |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.