Alte produse OnePlus: OnePlus Telefoane mobile
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
| Numar nuclee procesor | 4 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.3 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Capacitate memorie interna | 16 GB |
| Extindere memorie | Da |
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 0,00 RON
| Design | Touch Screen |
| SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
| Numar nuclee procesor | 4 nuclee |
| Frecventa procesor | 2.3 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Capacitate memorie interna | 16 GB |
| Extindere memorie | Da |
| Format card memorie | microSD (max. 128 GB) |
Sistem de operare | |
| Sistem de operare | Android |
Display | |
| Numar display | 1 |
| Marime display | 5" |
| Rezolutie display | 1920 x 1080 pixel |
| Technologie de afisaj | OLED |
| Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera | |
| Cu cameră frontală | Da |
| Camera foto | Da |
| Autofocus | Da |
| Blitz camera | Da |
| Scanner de retina | Nu |
| Scanner LiDAR | Nu |
| Inregistrare video | Da |
| Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Camera frontala | |
| Rezolutie cameră secundară | 8 MPx |
| Diafragma camerei frontale | f/2.4 |
Camera principala din spate | |
| Rezolutie camera principala din spate | 13 MPx |
| Diafragma camerei principale din spate | f/2.2 |
Multimedia | |
| MP3 player | Da |
| Radio FM | Da |
| Video player | Da |
| Program de navigare web | Da |
| Jocuri | Da |
Transfer date | |
| Wi-Fi | Da |
| Wi-Fi Direct | Nu |
| AirDrop | Nu |
| Suport NFC | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 4.0 |
| Conectori | microUSB Intrare Jack 3.5 mm |
| Conectori de retea | GSM Conectivitate GPRS EDGE UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
| Navigare | Modul GPS GLONASS Beidou (BDS) |
| Senzori | Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate |
Acumulator | |
| Tip acumulator | Li-Pol |
| Capacitate acumulator | 2525 mAh |
Mesaje | |
| MMS | Da |
| Da | |
Dimensiuni | |
| Înălțime | 140 mm |
| Lățime | 69 mm |
| Grosime | 6.9 mm |
| Greutate | 138 g |
Functii | |
| Dual SIM | Da |
| Rezistent la stropi de apa | Nu |
| Rezistent la apa | Nu |
| Rezistent la praf | Nu |
| Rezistent la soc | Nu |
| Functie dictafon | Da |
| Calendar | Da |
| Alarma | Da |
| Calculator | Da |
| Handsfree | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.