Tip senzor | MOS |
Tip camera video digitala | Flash memory |
Mod de inregistrare | 4K camera |
Cititor de carduri | Nu |
Rezolutie | 8.29 MP |
Rezolutie efectiva | 8.29 MP |
Rezolutie video | 3840 x 2160 |
Optica |
preţ mediu: | ||
preţ minim: |
Alte produse Panasonic: Panasonic Camera video digitala
Tip senzor | MOS |
Tip camera video digitala | Flash memory |
Mod de inregistrare | 4K camera |
Cititor de carduri | Nu |
Rezolutie | 8.29 MP |
Rezolutie efectiva | 8.29 MP |
Rezolutie video | 3840 x 2160 |
Optica | |
Zoom optic | 24 x |
Zoom digital | 10 x |
Stabilizator imagine | Da |
Tip stabilizator de imagine | Optical |
Iluminare minima | 1.5 lux |
Luminozitate | 1.8 |
Conectori | |
Interfata USB | Da |
Iesire HDMI | Da |
Intrare A/V | Nu |
Iesire A/V | Nu |
Iesire S-Video | Nu |
Iesire component video | Nu |
Iesire microfon | Da |
Dimensiuni | |
Latime | 159 mm |
Inaltime | 129 mm |
Adancime | 257 mm |
Display | |
Dimensiune LCD | 3.5" |
Rezolutie LCD | 2760000 pixel |
Display cu touch screen | Da |
Carduri memorie suportate | |
Secure Digital | Da |
SDHC | Da |
SDXC | Da |
Micro SD | Nu |
Memory Stick | Nu |
Compact Flash | Nu |
Micro Drive | Nu |
Alte caracteristici | |
Blitz | Nu |
Functie fotografiere | Da |
Vizor culoare | Da |
Wi-Fi | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.