Alte produse Kodak: Kodak Camera video digitala
Tip senzor | CMOS |
Dimensiune senzor imagine | 1/5" |
Tip camera video digitala | Memorie interna/ Card memorie |
Mod de inregistrare | SD |
Camera video 3D | Nu |
Capacitate memorie interna | 0.128 GB |
Cititor de carduri | Da |
Rezolutie video | 640 x 480 |
Tip senzor | CMOS |
Dimensiune senzor imagine | 1/5" |
Tip camera video digitala | Memorie interna/ Card memorie |
Mod de inregistrare | SD |
Camera video 3D | Nu |
Capacitate memorie interna | 0.128 GB |
Cititor de carduri | Da |
Rezolutie video | 640 x 480 |
Rezolutie in mod foto | 0.3 MP |
Optica | |
Zoom digital | 3 x |
Stabilizator imagine | Nu |
Luminozitate | 2.4 |
Conectori | |
Interfata USB | Da |
Iesire HDMI | Nu |
Intrare A/V | Nu |
Iesire A/V | Nu |
Iesire S-Video | Nu |
Iesire component video | Nu |
Iesire microfon | Nu |
Dimensiuni | |
Latime | 60.9 mm |
Inaltime | 88.9 mm |
Adancime | 12.7 mm |
Greutate | 71 g |
Display | |
Dimensiune LCD | 1.8" |
Display cu touch screen | Nu |
Carduri memorie suportate | |
Secure Digital | Nu |
SDHC | Nu |
SDXC | Nu |
Micro SD | Da |
Memory Stick | Nu |
Compact Flash | Nu |
Micro Drive | Nu |
Alte caracteristici | |
Reflector | Nu |
Blitz | Nu |
Functie fotografiere | Da |
Vizor culoare | Nu |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.