Alte produse Samsung: Samsung Telefoane mobile
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Frecventa procesor | 2.84 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Da |
Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 0,00 RON
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 8 nuclee |
Frecventa procesor | 2.84 GHz |
RAM | 8 GB |
Capacitate memorie interna | 128 GB |
Extindere memorie | Da |
Format card memorie | microSD (max. 1 TB) |
Sistem de operare | |
Sistem de operare | Android |
Display | |
Numar display | 1 |
Marime display | 6.7" |
Rezolutie display | 2400 x 1080 pixel |
Technologie de afisaj | OLED |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera | |
Cu cameră frontală | Da |
Camera foto | Da |
Numarul camerelor din spate | 3 |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Senzor ToF | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 3840 x 2160 @ 60 fps |
Camera frontala | |
Rezolutie cameră secundară | 32 MPx |
Camera principala din spate | |
Rezolutie camera principala din spate | 48 MPx |
Diafragma camerei principale din spate | f/2 |
Distanta focala a camerei principale din spate | 26 mm |
Camera secundara din spate | |
Rezolutie camera secundara din spate | 12 MPx |
Diafragma camerei secundare din spate | f/2.2 |
Distanta focala a camerei secundare din spate | 12 mm |
Camera a treia din spate | |
Rezolutia camerei al treilea din spate | 5 MPx |
Diafragma cemerei a treia din spate | f/2.4 |
Multimedia | |
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Transfer date | |
Wi-Fi | Da |
Wi-Fi Direct | Da |
AirDrop | Nu |
Suport NFC | Da |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Port infrarosu | Nu |
Conectori | Conectare USB Type-C |
Conectori de retea | GSM Conectivitate GPRS EDGE UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Navigare | Modul GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Senzori | Cititor de amprenta Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Busola |
Acumulator | |
Tip acumulator | Li-Pol |
Capacitate acumulator | 4500 mAh |
Performanță încărcare | 45 W |
Încărcare wireless | Nu |
Mesaje | |
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni | |
Înălțime | 162.5 mm |
Lățime | 75.6 mm |
Grosime | 8.1 mm |
Greutate | 186 g |
Functii | |
Dual SIM | Da |
Rezistent la stropi de apa | Nu |
Rezistent la apa | Nu |
Rezistent la praf | Nu |
Rezistent la soc | Nu |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.