Alte produse Apple: Apple Telefoane mobile
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 2 nuclee |
Frecventa procesor | 1.4 GHz |
RAM | 1 GB |
Capacitate memorie interna | 64 GB |
Extindere memorie | Nu |
preţ mediu: | ||
preţ minim: |
Design | Touch Screen |
SIM tipul de card | nano-SIM |
Specificaţii tehnice | |
Numar nuclee procesor | 2 nuclee |
Frecventa procesor | 1.4 GHz |
RAM | 1 GB |
Capacitate memorie interna | 64 GB |
Extindere memorie | Nu |
Sistem de operare | |
Sistem de operare | iOS |
Display | |
Numar display | 1 |
Marime display | 4.7" |
Rezolutie display | 1334 x 750 pixel |
Display 3D | Nu |
Rată de reîmprospătare ecran | 60 Hz |
Camera | |
Camera foto | Da |
Camera 3D | Nu |
Cu cameră frontală | Da |
Rezolutie cameră secundară | 1.2 MPx |
Rezolutie maxima camera frontala | 1280 x 960 pixel |
Numarul camerelor din spate | 1 |
Rezolutie camera principala din spate | 8 MPx |
Rezolutie maxima camera principala din spate | 3264 x 2448 pixel |
Autofocus | Da |
Blitz camera | Da |
Scanner de retina | Nu |
Scanner LiDAR | Nu |
Inregistrare video | Da |
Rezolutie video maxima | 1920 x 1080 @ 60 fps |
Multimedia | |
MP3 player | Da |
Radio FM | Nu |
Video player | Da |
Program de navigare web | Da |
Jocuri | Da |
Conectivitate | |
Transfer date | Wi-Fi AirDrop Suport NFC Bluetooth |
Conectori | Conector Lightning Intrare Jack 3.5 mm |
Conectori de retea | GSM Conectivitate GPRS EDGE UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE (4G) |
Navigare | Modul GPS GLONASS |
Senzori | Cititor de amprenta Accelerometru Giroscop Senzor de proximitate Compas Barometru |
Acumulator | |
Autonomie in asteptare | 250 ore |
Autonomie in convorbire | 840 minute |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 1810 mAh |
Încărcare wireless | Nu |
Mesaje | |
MMS | Da |
Da | |
Dimensiuni | |
Înălțime | 138.1 mm |
Lățime | 67 mm |
Grosime | 6.9 mm |
Greutate | 129 g |
Functii | |
Dual SIM | Nu |
Triplu sim | Nu |
Rezistent la stropi de apa | Nu |
Rezistent la apa | Nu |
Rezistent la praf | Nu |
Rezistent la soc | Nu |
Tonuri MP3/WMA/AAC | Da |
Functie dictafon | Da |
Calendar | Da |
Alarma | Da |
Calculator | Da |
Handsfree | Da |
Hardware Modem | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Galerie
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.