Localizare:
Traseu sugerat:  

Ofertele pentru produsul

 

HPE 1u Gen10 Bezel Kit (867998-b21)

134,00 RON
Detalii de livrare la magazin
spre magazin »
bsp-shop.ro

Mai multe oferte

 

HPE 1u gen10 bezel kit (867998-B21)

136,84 RON
Detalii de livrare la magazin
spre magazin »
electropc.ro
 

HP Kitul HP Ramka 1U Gen10 Bezel (867998-B21) este un accesoriu esențial pentru a completa aspectul profesional al serverului dvs. HP Gen10. Această ramă deosebită este proiectată exclusiv pentru serv

549,04 RON
Detalii de livrare la magazin
spre magazin »
melarox.ro

Evoluţie preţ

Puteti obtine informatii privind evolutia pretului
 
preţ minim
 
preţ mediu

Alerta pret

Serviciul Alerta pret va anunta daca pretul produsului ales scade sub suma precizata.
Pretul minim actual al produsului: 134,00 RON

Descrierea produsului
Lifecycle
  • Obsolete Date 31-01-2022
  • End of support date 31-01-2027
Specifications
  • Weigh t 1.301 lb
  • Weight 0.59 kg
  • Product dimensions (H x W x D) 0.5 x 17 x 1.75 in
  • Minimum dimensions ( H x W x D) 1.27 x 43.18 x 4.45 cm
Compatible products
  • HPE DL360 Gen10 3106 1P 16G 8SFF Svr
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4114 85W 1P 16G-2R P408i-a 8SFF 1x500W Base Server
  • HPE DL360 Gen10 5118 2P 32G 8SFF Svr
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB) 16GB (1 x 16GB) PC4-2666V-R DDR4 2666MHz RDIMM 2 x 300GB (15k rpm) Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier SAS Smart Array P408i-a SR 500W 3yr Next Business Day Warranty
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-S 4114 10-Core (2.20GHz 13.75MB) 32GB (1 x 32GB) PC4-2666V-R DDR4 2666MHz RDIMM 2 x 300GB (15k rpm) Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier SAS Smart Array P408i-a SR No Optical 2 x 500W 3yr Next Business Day Warranty
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 3106 1P 16GB-R S100i 4LFF 1x500W PS Server
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4110 1P 16GB-R S100i 8SFF 1x500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 125W 2P 64G-2R P408i-a Premium 10NVMe 2x800W High Perf Svr
  • HPE DL360 Gen10 3104 1P 8GB 4LFF WW Svr
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 8GB-R E208i-a 4LFF 500W PS Entry Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R E208i-a 8SFF 1x500W PS Performance Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7401P 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 1x800W PS Performance Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7251 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 2x500W PS Solution Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7351P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Performance Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Solution Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4110 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W PS Performance Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5118 1P 32GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6130 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Performance Server
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 G5400 1P 8GB-U 2LFF NHP 290W PS Entry Server
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2124 1P 16GB-U 2LFF 290W PS Perf Server
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2136 1P 16GB-U 4SFF 500W PS Perf Server
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2134 1P 16GB-U 4SFF 500W PS Solution Server
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2124 1P 8GB-U 2LFF NHP 290W PS Entry Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7402P 1P 64GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
  • HPE ProLiant DL20 Gen10 E-2224 1P 16GB-U S100i 4SFF 500W RPS Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R S100i 4LFF 800W RPS Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7262 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 500W RPS Server
  • HPE ProLiant DL325 Gen10 7302P 1P 16GB-R P408i-a 8SFF 800W RPS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5217 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5222 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6234 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL160 Gen10 4208 1P 16GB-R 8SFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W RPS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4214 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i NC 4LFF 500W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 5218 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 6230 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server
  • HPE ProLiant DL360 Gen10 4210 1P 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server



Denumiri similare la Carcasa HP 867998-B21: 867998 B 21, 867998B21, 867998 B21, 867998-B 21


Galerie

Păreri
Intrebari&Raspunsuri

Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.