DOT recent● Garantie 2ani Plata Rate
Categoria de vehicule | Autoturism |
Sezon | Vara |
Latime | 215 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R17 |
Indice de sarcina | 87 |
Indice de viteza | Y (300 km/h) |
Clasa eficientei consumului de combustibil | C |
preţ mediu: | ||
preţ minim: |
Alte produse Goodyear: Goodyear Anvelope
Categoria de vehicule | Autoturism |
Sezon | Vara |
Latime | 215 |
Inaltime | 40 |
Diametru | R17 |
Indice de sarcina | 87 |
Indice de viteza | Y (300 km/h) |
Clasa eficientei consumului de combustibil | C |
Aderenta pe suprafata umeda | A |
Zgomotul exterior | 69 dB |
Anvelopa runflat | Nu |
Anvelope reinforced | Da |
Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!
Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.