Caracteristici, descrierea produsului - Philips 42PFL7403D
| Tip ecran | LCD |
| Diagonala | 107 cm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | Full HD |
| 3D Tv | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Rata de reimprospatare | 100 Hz |
| Unghi de vizibilitate | 176 grade |
| Timp de raspuns | 3 ms |
| Contrast static | 30000:1:1 |
| Contrast dinamic | 30000:1:1 |
| Luminozitate | 500 cd/m2 |
| DVB-T | Da |
| Putere audio | 2x15W |
| DLNA | Nu |
| Teletext | Da |
| Numar pagini teletext stocabile | 1200 |
| Consum energie | 206 W |
Dimensiuni | |
| Latime (cu stand) | 104.6 mm |
| Inaltime (cu stand) | 71.6 mm |
| Adancime (cu stand) | 26.2 mm |
| Greutate (cu stand) | 25.5 kg |
Conectori | |
| HDMI | Da |
| Intrari HDMI | 4 buc. |
| Intrare Scart | Da |
| Intrari scart | 2 buc. |
| Intrare PC | Da |
| Intrare component | Da |
| Intrare composit | Da |
| S-Video | Da |
| Port USB | Da |
| Ethernet | Nu |
| Wi-Fi | Nu |
| Iesire audio optica | Nu |
| Iesire audio coaxiala | Da |
Formate suportate de pe USB | |
| Divx | Nu |
| XviD | Nu |
| Mpeg | Da |
| Mkv | Nu |
| JPEG | Da |
| Mp3 | Da |
Diagonala: 107 cm; Rezolutie (pixeli): 1920 x 1080; Contrast dinamic: 30000:1; Luminozitate: 500; Format ecran: 16:9
Denumiri similare la Televizor Philips 42PFL7403D: 42 PFL 7403 D, 42 PFL7403D, 42PFL7403 D
Denumiri similare la Televizor Philips 42PFL7403D: 42 PFL 7403 D, 42 PFL7403D, 42PFL7403 D
