Caracteristici, descrierea produsului - Philips 37PFL9732D
| Tip ecran | LCD |
| Diagonala | 94 cm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | Full HD |
| 3D Tv | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Unghi de vizibilitate | 176 grade |
| Timp de raspuns | 3 ms |
| Contrast static | 1200:1:1 |
| Contrast dinamic | 8000:1:1 |
| Luminozitate | 550 cd/m2 |
| DVB-T | Da |
| Putere audio | 2x8W |
| DLNA | Nu |
| Teletext | Da |
| Numar pagini teletext stocabile | 1200 |
| Consum energie | 208 W |
Televizor LCD Philips 37PFL9732D/10, luminozitate 550 cd/mp, Contrast dinamic al ecranului 8000:1, diagonala 94 cm, Procesare a culorilor 4 trilioane de culori (14bit RGB), Ecran cu strat antireflex.
Denumiri similare la Televizor Philips 37PFL9732D: 37 PFL 9732 D, 37 PFL9732D, 37PFL9732 D
Denumiri similare la Televizor Philips 37PFL9732D: 37 PFL 9732 D, 37 PFL9732D, 37PFL9732 D
Păreri - Philips 37PFL9732D
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |

