Caracteristici, descrierea produsului - Philips 32PFL9604H
| Tip ecran | LCD |
| Diagonala | 80 cm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | Full HD |
| 3D Tv | Nu |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Rata de reimprospatare | 100 Hz |
| Unghi de vizibilitate | 176 grade |
| Timp de raspuns | 2 ms |
| Contrast dinamic | 80000:1:1 |
| Luminozitate | 500 cd/m2 |
| DVB-T | Da |
| Putere audio | 2x15W |
| DLNA | Da |
| Teletext | Da |
| Numar pagini teletext stocabile | 1200 |
| Consum energie | 92 W |
Dimensiuni | |
| Latime (cu stand) | 77.9 mm |
| Inaltime (cu stand) | 53.9 mm |
| Adancime (cu stand) | 22 mm |
| Greutate (cu stand) | 17.1 kg |
Conectori | |
| HDMI | Da |
| Intrari HDMI | 5 buc. |
| Intrare Scart | Da |
| Intrari scart | 2 buc. |
| Intrare PC | Da |
| Intrare component | Da |
| Intrare composit | Da |
| S-Video | Da |
| Port USB | Da |
| Ethernet | Da |
| Wi-Fi | Nu |
| Iesire audio optica | Nu |
| Iesire audio coaxiala | Da |
Formate suportate de pe USB | |
| Divx | Da |
| XviD | Da |
| Mpeg | Da |
| Mkv | Da |
| JPEG | Da |
| Mp3 | Da |
Amilight Spectra 2, Perfect Pixel HD Engine, HD ready 1080P, Perfect Natural Motion, Contrast dinamic 80.000:1, 2250 mld culori, 1920X1080p, 100 Hz Clear LCD, 2 ms, conexiune DLNA PC, 4 HDMI, DVB-T
Denumiri similare la Televizor Philips 32PFL9604H: 32 PFL 9604 H, 32 PFL9604H, 32PFL9604 H
Denumiri similare la Televizor Philips 32PFL9604H: 32 PFL 9604 H, 32 PFL9604H, 32PFL9604 H
