Caracteristici, descrierea produsului - Philips 32PFL7403D
| Tip ecran | LCD |
| Diagonala | 81 cm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | HD Ready |
| 3D Tv | Nu |
| Rezolutie | 1366 x 768 pixeli |
| Unghi de vizibilitate | 176 grade |
| Timp de raspuns | 3 ms |
| Contrast dinamic | 40000:1:1 |
| Luminozitate | 500 cd/m2 |
| DVB-T | Da |
| Putere audio | 2x15W |
| DLNA | Nu |
| Teletext | Da |
| Numar pagini teletext stocabile | 1200 |
| Consum energie | 140 W |
Dimensiuni | |
| Latime (cu stand) | 81.9 mm |
| Inaltime (cu stand) | 57.9 mm |
| Adancime (cu stand) | 22 mm |
| Greutate (cu stand) | 13 kg |
Conectori | |
| HDMI | Da |
| Intrari HDMI | 4 buc. |
| Intrare Scart | Da |
| Intrari scart | 2 buc. |
| Intrare PC | Nu |
| Intrare component | Da |
| Intrare composit | Da |
| S-Video | Da |
| Port USB | Da |
| Ethernet | Nu |
| Wi-Fi | Nu |
| Iesire audio optica | Nu |
| Iesire audio coaxiala | Da |
Formate suportate de pe USB | |
| Divx | Nu |
| XviD | Nu |
| Mpeg | Nu |
| Mkv | Nu |
| JPEG | Da |
| Mp3 | Da |
Diagonala: 81 cm;Rezolutie (pixeli): 1366 x 768;Luminozitate: 500;Contrast dinamic: 40000:1;Timp raspuns: 3
Denumiri similare la Televizor Philips 32PFL7403D: 32 PFL 7403 D, 32 PFL7403D, 32PFL7403 D
Denumiri similare la Televizor Philips 32PFL7403D: 32 PFL 7403 D, 32 PFL7403D, 32PFL7403 D
