Caracteristici, descrierea produsului - Philips 20PFL5122
| Tip ecran | LCD |
| Diagonala | 51 cm |
| Aspect imagine | 4:3 |
| High Definition | Fara HD support |
| 3D Tv | Nu |
| Rezolutie | 640 x 480 pixeli |
| Unghi de vizibilitate | 178 grade |
| Timp de raspuns | 25 ms |
| Contrast static | 800:1:1 |
| Luminozitate | 300 cd/m2 |
| DVB-T | Nu |
| Putere audio | 2x5W |
| DLNA | Nu |
| Teletext | Da |
| Numar pagini teletext stocabile | 10 |
| Consum energie | 58 W |
Televizor LCD Philips 20PFL5122, diagonala 51 cm, contrast 800:1, timp de raspuns 25 ms, luminaozitate 450 cd/m2, rezolutie 640 x 480, Crystal Clear III.
Denumiri similare la Televizor Philips 20PFL5122: 20 PFL 5122, 20 PFL5122, 20PFL 5122
Denumiri similare la Televizor Philips 20PFL5122: 20 PFL 5122, 20 PFL5122, 20PFL 5122
Păreri - Philips 20PFL5122
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
