Caracteristici, descrierea produsului - Panasonic TX-26LM70PA
| Tip ecran | LCD |
| Diagonala | 66 cm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | HD Ready |
| Rezolutie | 1366 x 768 pixeli |
| Contrast dinamic | 7000:1:1 |
| Luminozitate | 500 cd/m2 |
| DVB-T | Nu |
| Consum energie | 100 W |
Dimensiuni | |
| Latime (cu stand) | 65.7 mm |
| Inaltime (cu stand) | 52.5 mm |
| Adancime (cu stand) | 21.6 mm |
| Greutate (cu stand) | 12.5 kg |
Conectori | |
| HDMI | Da |
| Intrare Scart | Da |
| Intrare PC | Da |
| Intrare component | Da |
| Intrare composit | Nu |
| S-Video | Da |
TV LCD Viera, HD, 1366 x 768pixeli, 66cm, VIERA Link, compact Ći subțire, 2 intrări HDMI, design elegant
Denumiri similare la Televizor Panasonic TX-26LM70PA: TX 26 LM 70 PA, TX26LM70PA, TX 26LM70PA, TX-26LM70 PA
Denumiri similare la Televizor Panasonic TX-26LM70PA: TX 26 LM 70 PA, TX26LM70PA, TX 26LM70PA, TX-26LM70 PA
