Caracteristici, descrierea produsului - Hitachi Ultra Thin UT37MX70
Ecran | |
| Tip ecran | LCD |
| Diagonala | 94 cm |
| Aspect imagine | 16:9 |
| High Definition | Full HD |
| Rezolutie | 1920 x 1080 pixeli |
| Luminozitate | 500 cd/m2 |
| Contrast static | 1100:1 |
| Contrast dinamic | 10000:1 |
Vizualizare 3D | |
| 3D Tv | Nu |
Tuner | |
| DVB-T | Nu |
Audio | |
| Conectori |
HDMI
Intrare PC
|
Dimensiuni și Consum de energie | |
| Latime (cu stand) | 93.6 cm |
| Inaltime (cu stand) | 65.7 cm |
| Adancime (cu stand) | 31 cm |
| Greutate (cu stand) | 17.4 kg |
| Consum energie | 171 W |
Ai găsit greșeli în descrierea produsului? Te rugăm să ne trimiți o notificare!
Denumiri similare la Televizor Hitachi Ultra Thin UT37MX70: Ultra Thin UT 37 MX 70, UltraThinUT37MX70, Ultra Thin UT37MX 70
