Caracteristici, descrierea produsului - Fortron Epsilon 500W
| Putere sursa | 500 W |
| PFC | Active |
| Marime cooler | 120mm |
| Consum maxim +3,3V | 36 A |
| Consum maxim +5V | 30 A |
| Consum maxim +12V1 | 18 A |
| Consum maxim +12V2 | 18 A |
| Consum maxim +12V3 | 18 A |
| Consum maxim +12V4 | 18 A |
| Consum maxim -12V | 0.8 A |
| Intrerupator sursa | Da |
| Comutator la 110V | Nu |
ATX v2.2 / EPS12V, 500W, 4 rail-uri independente 12V, ventilator silentios 120mm blue-LED, eficienta 80 PLUS, PFC activ, NVIDIA SLI cerified
Denumiri similare la Sursa de alimentare Fortron Epsilon 500W: Epsilon 500 W, Epsilon500W
Denumiri similare la Sursa de alimentare Fortron Epsilon 500W: Epsilon 500 W, Epsilon500W
Păreri - Fortron Epsilon 500W
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |

