Caracteristici, descrierea produsului - Cooler Master Real Power Pro 850W
| Putere sursa | 850 W |
| PFC | Active |
| Marime cooler | 135mm |
| Consum maxim +3,3V | 25 A |
| Consum maxim +5V | 30 A |
| Consum maxim +12V1 | 18 A |
| Consum maxim +12V2 | 18 A |
| Consum maxim +12V3 | 28 A |
| Consum maxim +12V4 | 28 A |
| Consum maxim -12V | 0.8 A |
| Intrerupator sursa | Nu |
| Comutator la 110V | Nu |
Conectori | |
| Conectori FDD | 1 |
| Conectori HDD | 6 |
| Conectoare SATA | 8 |
| Conectoare PCI-Express | 6 |
Denumiri similare la Sursa de alimentare Cooler Master Real Power Pro 850W: Real Power Pro 850 W, RealPowerPro850W
