Caracteristici, descrierea produsului - MSI P7N SLI-Platinum
| Producator procesor | Intel |
| CPU Socket | Socket 775 |
| System Chipset | nForce 750 |
| Memorii suportate | DDR2 |
| Viteza FSB | 1333 MHz |
Placa video | |
| Slot video | PCI-Express |
| Placa video integrat | Nu |
| Multi VGA | nVidia SLI |
LGA775 | nForce 780i SLI + nForce 570i SLI | FSB 1333, suport Quad Core | DDR2 800*4 Dual Channel SLI | 4 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 1 PCI, 2xATA 133 + 6 S-ATA II (300MB/sec) RAID 0, 0+1, 5, JBOD, 2x eSATA | Tri-SLI, Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio integrat, 7. 1Ch, 1 x Optical SPDIF out, DUAL GBit LAN, USB 2. 0, Firewire, Penryn 45nm Ready, racire Circu-Pipe, condensatori solizi | ATX | 3 ani
Denumiri...
Denumiri...
Păreri - MSI P7N SLI-Platinum
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
Video - MSI P7N SLI-Platinum
Pentru încărcare video cu MSI P7N SLI-Platinum introduceți link-ul și apăsați butonul "Trimite" Videoul despre produs poate să fie cel original de pe site-ul producătorului, video despre produs făcut acasă, sau combinația acestora. Încercați să încărcați video relevant cu produsul MSI P7N SLI-Platinum să fie cât mai util, să conține informații despre produs ca avantaje, dezavantaje, mod de utilizare etc.

