Caracteristici, descrierea produsului - Indesit SIXL 106 Moon
| Categorie masina de spalat | Independent |
| Mod de incarcare | Frontala |
| Clasa energetica | A+ |
| Eficienta de spalare | A |
| Performanta de centrifugare | C |
| Functie de uscare | Nu |
| Pornire intarziata | Nu |
Spalare | |
| Capacitate de spalare | 6.0 kg |
| Consum de energie (spalare) | 1.02 kWh |
| Consum de apa | 65 litri |
| Viteza max. de centrifugare | 1000 rpm |
Clasa energetica:A+, Clasa eficienta spalare:A, Clasa eficienta centrifuga:B, Viteza de centrifugare(rpm):1000, Capacitate(kg):6, Material cuva:Poliplex, Display:LED
Denumiri similare la Masina de spalat Indesit SIXL 106 Moon: SIXL106Moon
Denumiri similare la Masina de spalat Indesit SIXL 106 Moon: SIXL106Moon
Păreri - Indesit SIXL 106 Moon
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
