Caracteristici, descrierea produsului - Cooler Master ATCS 840 RC-840
| Tip carcasa | MiddleTower |
Slot extindere | |
| Locas 5.25" | 6 |
| Locas frontal de 5.25" cu usa | Nu |
| Locas extern 3.5" | 1 |
| Locas intern 3.5" | 6 |
Dimensiuni | |
| Latime | 243 mm |
| Inaltime | 580 mm |
| Adancime | 630 mm |
| Greutate (fara sursa) | 13250 g |
Full tower | aluminiu | 1x 3.5" expusa (conversie de la 5.25"), 6x 3.5" ascunse, 6x 5.25"expuse (fara folosirea 1x 3.5" expusa) | panou conectori 4x USB 2.0, 1x IEEE 1394 (FireWire), 1x eSATA, 1x jack casti, 1x microfon | 1x ventilator 230x230x30 mm frontal, 2x ventilator 230x230x30 mm sus, 1x ventilator 120x120x25 mm spate, optional 1x ventilator 120x120x25 mm jos, optional 2x ventilator 120x120x25 mm cutia hard disk-urilor, optional 1x ventilator 120x120x25 mm air-duct extern, permite CPU...
Păreri - Cooler Master ATCS 840 RC-840
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
