Caracteristici, descrierea produsului - Sony HDR-UX3E
| Tip senzor | CMOS |
| Dimensiune senzor imagine | 1/3" |
| Tip camera video digitala | DVD |
| Mod de inregistrare | HD |
| Cititor de carduri | Da |
| Rezolutie | 2.1 MP |
| Rezolutie efectiva | 1.9 MP |
| Rezolutie in mod foto | 4 MP |
| Dimensiune LCD | 2.7" |
Optica | |
| Zoom optic | 10 x |
| Zoom digital | 80 x |
| Stabilizator imagine | Da |
| Cea mai apropiata distanta de focalizare | 5.1 mm |
| Cea mai indepartata distanta de focalizare | 51 mm |
| Diametru filtru | 37 mm |
| Iluminare minima | 5 lux |
| Luminozitate | 1.8 |
Conectori | |
| Interfata USB | Da |
| Iesire HDMI | Da |
| Intrare A/V | Nu |
| Iesire A/V | Da |
| Intrare S-Video | Nu |
| Iesire S-Video | Da |
| Iesire component video | Da |
| Iesire microfon | Nu |
Dimensiuni | |
| Latime | 72 mm |
| Inaltime | 87 mm |
| Adancime | 142 mm |
| Greutate | 530 g |
Carduri memorie suportate | |
| Memory Stick | Da |
Alte caracteristici | |
| Reflector | Da |
| Functie fotografiere | Da |
| Vizor culoare | Da |
| Telecomanda | Da |
Ai găsit greșeli în descrierea produsului? Te rugăm să ne trimiți o notificare!
Camera video DVD, 1080i High Definition recording on Disc (AVCHD Format), ClearVid CMOS Sensor, zoom 10x optic/80x digital
Denumiri similare la Camera video digitala Sony HDR-UX3E: HDR UX 3 E, HDRUX3E, HDR UX3E, HDR-UX3 E
Denumiri similare la Camera video digitala Sony HDR-UX3E: HDR UX 3 E, HDRUX3E, HDR UX3E, HDR-UX3 E
