Caracteristici, descrierea produsului - Sony DCR-SR75E
| Tip camera video digitala | HDD |
| Mod de inregistrare | SD |
| Capacitate hard disk | 60 GB |
| Cititor de carduri | Da |
| Rezolutie | 1.07 MP |
| Rezolutie efectiva | 0.69 MP |
| Dimensiune LCD | 2.7" |
Optica | |
| Tip senzor | 1xCCD |
| Dimensiune senzor imagine | 1/6" |
| Zoom optic | 25 x |
| Zoom digital | 2000 x |
| Stabilizare imagine | Da |
| Tip stabilizator de imagine | Digital |
| Cea mai apropiata distanta de focalizare | 2.5 mm |
| Cea mai indepartata distanta de focalizare | 62.5 mm |
| Diametru filtru | 30 mm |
| Iluminare minima | 8 lux |
| Luminozitate | 1.8 |
Conectori | |
| Interfata USB | Nu |
| Iesire HDMI | Nu |
| FireWire | Nu |
| Intrare A/V | Nu |
| Iesire A/V | Da |
| Intrare S-Video | Nu |
| Iesire S-Video | Da |
| Iesire component video | Nu |
| Iesire microfon | Nu |
Dimensiuni | |
| Latime | 76 mm |
| Inaltime | 76 mm |
| Adancime | 112 mm |
| Greutate | 360 g |
Carduri memorie suportate | |
| Secure Digital | Nu |
| SDHC | Nu |
| SDXC | Nu |
| Mini SD | Nu |
| Micro SD | Nu |
| Memory Stick | Da |
| MMC | Nu |
| Compact Flash | Nu |
| xD | Nu |
| Micro Drive | Nu |
Alte caracteristici | |
| Reflector | Nu |
| Blitz | Nu |
| Functie fotografiere | Da |
| Functie camera web | Nu |
| Vizor culoare | Nu |
| Telecomanda | Da |
Înregistrați până la 41 de ore de material video și fotografii fără a avea nevoie de casete sau discuri. Obiectiv puternic 25x Carl Zeiss. Zoomul microfon încorporat asociază automat sunetul cu transfocarea imaginii, plus Indexul de figuri și Indexul de tip rolă de film pentru căutări ușoare.
Denumiri similare la Camera video digitala Sony DCR-SR75E: DCR SR 75 E, DCRSR75E, DCR SR75E, DCR-SR75 E
Denumiri similare la Camera video digitala Sony DCR-SR75E: DCR SR 75 E, DCRSR75E, DCR SR75E, DCR-SR75 E

