Caracteristici, descrierea produsului - Panasonic VDR-D50
| Tip senzor | 1xCCD |
| Dimensiune senzor imagine | 1/6" |
| Tip camera video digitala | DVD |
| Mod de inregistrare | SD |
| Cititor de carduri | Da |
| Rezolutie | 0.8 MP |
| Rezolutie efectiva | 0.38 MP |
| Dimensiune LCD | 2.7" |
Optica | |
| Zoom optic | 42 x |
| Zoom digital | 2000 x |
| Stabilizator imagine | Da |
| Tip stabilizator de imagine | Optical |
| Cea mai apropiata distanta de focalizare | 1.8 mm |
| Cea mai indepartata distanta de focalizare | 75.6 mm |
| Diametru filtru | 37 mm |
| Iluminare minima | 2 lux |
| Luminozitate | 1.8 |
Conectori | |
| Interfata USB | Da |
| Iesire HDMI | Nu |
| FireWire | Nu |
| Intrare A/V | Nu |
| Iesire A/V | Da |
| Intrare S-Video | Nu |
| Iesire S-Video | Nu |
| Iesire component video | Nu |
| Iesire microfon | Nu |
Dimensiuni | |
| Latime | 52 mm |
| Inaltime | 89 mm |
| Adancime | 128 mm |
| Greutate | 400 g |
Carduri memorie suportate | |
| Secure Digital | Da |
| SDHC | Da |
| SDXC | Nu |
| Mini SD | Nu |
| Micro SD | Nu |
| Memory Stick | Nu |
| MMC | Nu |
| Compact Flash | Nu |
| xD | Nu |
| Micro Drive | Nu |
Alte caracteristici | |
| Reflector | Nu |
| Blitz | Nu |
| Functie fotografiere | Da |
| Functie camera web | Nu |
| Vizor culoare | Da |
Ai găsit greșeli în descrierea produsului? Te rugăm să ne trimiți o notificare!
42x zoom optic, Stabilizator optic de imagine avansat
Denumiri similare la Camera video digitala Panasonic VDR-D50: VDR D 50, VDRD50, VDR D50, VDR-D 50
Denumiri similare la Camera video digitala Panasonic VDR-D50: VDR D 50, VDRD50, VDR D50, VDR-D 50
