Caracteristici, descrierea produsului - Panasonic SDR-H50
| Tip camera video digitala | HDD |
| Mod de inregistrare | SD |
| Capacitate hard disk | 60 GB |
| Cititor de carduri | Da |
| Rezolutie | 0.8 MP |
| Rezolutie efectiva | 0.38 MP |
| Dimensiune LCD | 2.7" |
Optica | |
| Tip senzor | 1xCCD |
| Zoom optic | 42 x |
| Zoom digital | 2000 x |
| Stabilizare imagine | Da |
| Tip stabilizator de imagine | Optical |
| Cea mai apropiata distanta de focalizare | 1.8 mm |
| Cea mai indepartata distanta de focalizare | 75.6 mm |
| Diametru filtru | 37 mm |
| Iluminare minima | 2 lux |
| Luminozitate | 1.9 |
Camera video Panasonic SDR-H50EP-S-SDR-H50EP-S
Denumiri similare la Camera video digitala Panasonic SDR-H50: SDR H 50, SDRH50, SDR H50, SDR-H 50
Denumiri similare la Camera video digitala Panasonic SDR-H50: SDR H 50, SDRH50, SDR H50, SDR-H 50
Păreri - Panasonic SDR-H50
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) | ||
| (0) |
